| Liegeplätze-Übersicht Gebühren | ||||
| Länge | Breite | Stand Nr. | Wasserliegeplatz Saison - 7 Monate 1.4.-31.10. pro Monat | Wasserliegeplatz pro Monat |
| 7m | 2.9m | 21-34 und 40-44 | 107€ | 112€ |
| 8m | 4.7m | 45-47 | 198€ | 209€ |
| 8.3m | 3.3m | 1-7 | 153€ | 165€ |
| 8.3m | 5m | 9 | 158€ | 168€ |
| 11m | 3.7m | 35-39 | 214€ | 224€ |
| 12m | 5m | 48-52 | 255€ | 265€ |
| 14m | 5.8m | 53 | 316€ | 326€ |
| 16m | 5.8m | 54 | 357€ | 377€ |
Im Mietpreis für Saisonlieger ist folgendes enthalten:
Die Überlassung des Stegplatzes gemäß Saisonliegeplatzvertrag. Weiterhin wird den Saisonliegern ein Rabatt i. H. Von 10% auf das Kurs- und Vermietprogramm der YAAS sowie die kostenfreie Nutzung unseres Grillplatzes gewährt. Toilette und Dusche sind inkl. ebenso Wasser und Strom auf dem Steg. Fäkalienentsorgung ist auf Anfrage gegen eine eine Gebühr möglich.
| Übernachtungen für Gastanlieger | ||
| Länge von | Länge bis | Preis pro Nacht |
| 0m | 7m | 11,00 € |
| 7m | 11m | 13,00 € |
| 11m | 16m | 15,50 € |
Die Gastanlieger haben für Müllentsorgung und Wasserbunkerung am Steg eine Gebühr zu entrichten. Weiterhin haben sie die Möglichkeit den Grillplatz der YAAS gegen eine Gebühr zu nutzen. Fäkalienentsorgung ist auf Anfrage gegen eine Gebühr möglich. Strom und Wasser am Steg zum tgl. Bedarf, Dusche, Toilette sind im Liegeplatzpreis inklusive.